| Мощность | 31 кВт |
| Макс. скорость вращения | 15 000 обмин |
| Номинальная скорость | 3000 обмин |
| Мощность | 32 кВт |
| Макс. скорость вращения | 24 000 обмин |
| Номинальная скорость | 4500 обмин |
| Мощность | 13,5 кВт |
| Макс. скорость вращения | 15 000 обмин |
| Номинальная скорость | 6000 обмин |
| Мощность | 30 кВт |
| Макс. скорость вращения | 12 000 обмин |
| Номинальная скорость | 7500 обмин |
| Мощность | 9 кВт |
| Макс. скорость вращения | 15 000 обмин |
| Номинальная скорость | 6000 обмин |
| Мощность | 42 кВт |
| Макс. скорость вращения | 20 000 обмин |
| Номинальная скорость | 12000 обмин |
| Мощность | 42 кВт |
| Макс. скорость вращения | 28 000 обмин |
| Номинальная скорость | 12000 обмин |
| Мощность | 42 кВт |
| Макс. скорость вращения | 18 000 обмин |
| Номинальная скорость | 6000 обмин |
| Мощность | 42 кВт |
| Макс. скорость вращения | 24 000 обмин |
| Номинальная скорость | 6000 обмин |
| Мощность | 4,0 кВт |
| Крутящий момент | 3,2 Nm |
| Макс. скорость вращения | 24 000 обмин |
| Номинальная скорость | 12000 обмин |
| Максимальная мощность | 4 / 4,5 кВт |
| Макс. скорость вращения | 24 000 обмин |
| Напряжение | 380 В |
| Вес | 18 кг |
| Мощность | 6,5 кВт |
| Крутящий момент | 5,2 Nm |
| Макс. скорость вращения | 36 000 обмин |
| Номинальная скорость | 12000 обмин |

