| Производитель | RuiDa Technology (Shenzhen) Co., LTD |
| Поддерживаемые материалы | металлы |
| Тип дисплея | 3,5 TFT-экран с разрешением 480х320 DPI |
| Производитель | RuiDa Technology (Shenzhen) Co., LTD |
| Тип дисплея | 4,3 TFT-экран |
| Объем памяти | 128 Мб |
| Количество осей управления | 4 |
| Поддерживаемое ПО | CorelDraw (плагин), LaserCAD |
| Тип дисплея | 3,5 TFT-экран с разрешением 480х320 DPI |
| Объем памяти | 128 Мб |
| Количество осей управления | 4 |
| Поддерживаемое ПО | Adobe Illustrator (плагин), AutoCAD (плагин), CorelDraw (плагин), LaserWork, RDWorks |
| Тип дисплея | 5 TFT-экран с разрешением 480х320 |
| Объем памяти | 128 Мб |
| Количество осей управления | 4 |
| Поддерживаемое ПО | Adobe Illustrator (плагин), AutoCAD (плагин), CorelDraw (плагин), LaserWork, RDWorks |
| Количество осей управления | 2 |
| Поддерживаемое ПО | CorelDraw (плагин), CorelLaser, LaserDRW, WinsealXP |
| Производитель | Lihuiyu Studio Lab. |
| Количество осей управления | 4 |
| Питание | 24 В, 2 A |
| Производитель | RuiDa Technology (Shenzhen) Co., LTD |
| Питание | 24 В, 3 А |
| Производитель | Shenzhen Trocen Automation Technology Co.,LTD |
| Тип дисплея | 4,3 TFT-экран с разрешением 480х272 |
| Производитель | Shenzhen Trocen Automation Technology Co.,LTD |

