| Диаметр | 100 мм |
| Мощность | 3,0 кВт |
| Цанговый патрон | ER20 |
| Тип охлаждения | Водяной |
| Диаметр | 100 мм |
| Мощность | 3,0 кВт |
| Цанговый патрон | ER20 |
| Тип охлаждения | Водяной |
| Мощность | 4,5 кВт |
| Цанговый патрон | ER32 |
| Тип охлаждения | Воздушный |
| Макс. скорость вращения | 18 000 обмин |
| Мощность | 6,0 кВт |
| Цанговый патрон | ER32 |
| Тип охлаждения | Воздушный |
| Макс. скорость вращения | 18 000 обмин |
| Мощность | 7,5 кВт |
| Цанговый патрон | ER25 |
| Тип охлаждения | Воздушный |
| Макс. скорость вращения | 18 000 обмин |
| Диаметр | 125 мм |
| Мощность | 4,5 кВт |
| Цанговый патрон | ER25 |
| Тип охлаждения | Водяной |
| Диаметр | 125 мм |
| Мощность | 5,5 кВт |
| Цанговый патрон | ER25 |
| Тип охлаждения | Водяной |
| Мощность | 8,0 кВт |
| Цанговый патрон | BT30 |
| Тип охлаждения | Воздушный |
| Макс. скорость вращения | 18 000 обмин |
| Мощность | 9,0 кВт |
| Цанговый патрон | BT30 |
| Тип охлаждения | Воздушный |
| Макс. скорость вращения | 18 000 обмин |
| Мощность | 12,0 кВт |
| Цанговый патрон | ER40 |
| Тип охлаждения | Воздушный |
| Макс. скорость вращения | 18 000 обмин |
| Диаметр | 65 мм |
| Мощность | 0,8 кВт |
| Цанговый патрон | ER11 |
| Тип охлаждения | Водяной |
| Диаметр | 80 мм |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Цанговый патрон | ER11 |
| Тип охлаждения | Водяной |

