Шпиндель Hiteco QE-1F 5.5/12 24 I30
Мощность | 5,5 кВт |
Двигатель | асинхроный 4-х полюсный |
Макс. скорость вращения | 24 000 обмин |
Номинальная скорость | 12000 обмин |
Шпиндель Hiteco QE-1F 5.5/12 24 I30
Мощность | 5,5 кВт |
Крутящий момент | 4,4 Nm |
Макс. скорость вращения | 24 000 обмин |
Номинальная скорость | 12000 обмин |
Шпиндель Hiteco QE-1F 5.5/6 20 63F
Мощность | 5,5 кВт |
Крутящий момент | 8,8 Nm |
Макс. скорость вращения | 20 000 обмин |
Номинальная скорость | 6000 обмин |
Шпиндель Hiteco QE-1F 5.5/6 20 I30
Мощность | 5,5 кВт |
Крутящий момент | 8,8 Nm |
Макс. скорость вращения | 20 000 обмин |
Номинальная скорость | 6000 обмин |
Шпиндель Hiteco QE-1F 6.6/12 24 63F
Мощность | 6,6 кВт |
Крутящий момент | 5,3 Nm |
Макс. скорость вращения | 24 000 обмин |
Номинальная скорость | 12000 обмин |
Шпиндель Hiteco QE-1F 6.6/12 24 I30
Мощность | 6,6 кВт |
Крутящий момент | 5,3 Nm |
Макс. скорость вращения | 24 000 обмин |
Номинальная скорость | 12000 обмин |
Шпиндель Hiteco QE-1F 7.5/6 24 63F
Мощность | 7,5 кВт |
Крутящий момент | 11,9 Nm |
Макс. скорость вращения | 24 000 обмин |
Номинальная скорость | 6000 обмин |
Шпиндель Hiteco QE-1F 7.5/6 24 I30
Мощность | 7,5 кВт |
Крутящий момент | 11,9 Nm |
Макс. скорость вращения | 24 000 обмин |
Номинальная скорость | 6000 обмин |
Шпиндель Hiteco QE-1F 8.5/12 24 63F
Мощность | 8.5 кВт |
Крутящий момент | 6,4 Nm |
Макс. скорость вращения | 24 000 обмин |
Номинальная скорость | 12000 обмин |
Шпиндель Hiteco QE-1F 8.5/12 24 I30
Мощность | 8.5 кВт |
Крутящий момент | 6,4 Nm |
Макс. скорость вращения | 24 000 обмин |
Номинальная скорость | 12000 обмин |
Шпиндель Hiteco QE-1F 8.5/6 24 63F
Мощность | 8.5 кВт |
Крутящий момент | 13,5 Nm |
Макс. скорость вращения | 24 000 обмин |
Номинальная скорость | 6000 обмин |
Шпиндель Hiteco QE-1F 8.5/6 24 I30
Мощность | 8.5 кВт |
Крутящий момент | 13,5 Nm |
Макс. скорость вращения | 24 000 обмин |
Номинальная скорость | 6000 обмин |