Шпиндель Hiteco QF-1F 13/7 15 63F
| Мощность | 13,3 кВт |
| Крутящий момент | 16,9 Nm, 8,8 Nm |
| Макс. скорость вращения | 15 000 обмин |
| Номинальная скорость | 12000 обмин, 7000 обмин |
Шпиндель Hiteco QF-1F 8/9 18 63E
| Мощность | 8,0 кВт |
| Крутящий момент | 11,9 Nm |
| Макс. скорость вращения | 18 000 обмин |
| Номинальная скорость | 9000 обмин |
Шпиндель Hiteco QF-1F 8/9 18 63F
| Мощность | 8,0 кВт |
| Крутящий момент | 11,9 Nm |
| Макс. скорость вращения | 18 000 обмин |
| Номинальная скорость | 9000 обмин |
Шпиндель Hiteco QF-2 12/6 18 63E
| Мощность | 12,0 кВт |
| Крутящий момент | 19,1 Nm |
| Макс. скорость вращения | 18 000 обмин |
| Номинальная скорость | 6000 обмин |
Шпиндель Hiteco QF-2 12/6 18 63F
| Мощность | 12,0 кВт |
| Крутящий момент | 19,1 Nm |
| Макс. скорость вращения | 18 000 обмин |
| Номинальная скорость | 6000 обмин |
Шпиндель Hiteco QF-2 18/12 20 63E
| Мощность | 18 кВт |
| Крутящий момент | 14,3 |
| Макс. скорость вращения | 20 000 обмин |
| Номинальная скорость | 12000 обмин |
Шпиндель Hiteco QF-2 18/12 20 63F
| Мощность | 18 кВт |
| Крутящий момент | 14,3 |
| Макс. скорость вращения | 20 000 обмин |
| Номинальная скорость | 12000 обмин |
Шпиндель Hiteco QM СЕРИИ
| Мощность | 30 кВт |
| Макс. скорость вращения | 13 000 обмин |
| Номинальная скорость | 6000 обмин |
Шпиндель Hiteco QM-1F 11/6 10 80F
| Мощность | 11 кВт |
| Крутящий момент | 19,1 Nm |
| Макс. скорость вращения | 10 000 обмин |
| Номинальная скорость | 6000 обмин |
Шпиндель Hiteco QM-1F 11/6 10 85S
| Мощность | 11 кВт |
| Крутящий момент | 19,1 Nm |
| Макс. скорость вращения | 10 000 обмин |
| Номинальная скорость | 6000 обмин |
Шпиндель Hiteco QM-1F 18/6 12 80F
| Мощность | 18 кВт |
| Крутящий момент | 30 Nm |
| Макс. скорость вращения | 12 000 обмин |
| Номинальная скорость | 6000 обмин |
Шпиндель Hiteco QM-1F 18/6 12 85S
| Мощность | 18 кВт |
| Крутящий момент | 30 Nm |
| Макс. скорость вращения | 12 000 обмин |
| Номинальная скорость | 6000 обмин |

