Шпиндель Hiteco QE-1F 8/12 24 I30
Мощность | 8,0 кВт |
Крутящий момент | 6,4 Nm |
Макс. скорость вращения | 24 000 обмин |
Номинальная скорость | 12000 обмин |
Шпиндель Hiteco QE-1F 8/12 28 63F
Мощность | 8,0 кВт |
Крутящий момент | 6,4 Nm |
Макс. скорость вращения | 28 000 обмин |
Номинальная скорость | 12000 обмин |
Шпиндель Hiteco QE-1F 8/12 28 I30
Мощность | 8,0 кВт |
Крутящий момент | 6,4 Nm |
Макс. скорость вращения | 28 000 обмин |
Номинальная скорость | 12000 обмин |
Шпиндель Hiteco QE-2 11/6 24 63F
Мощность | 11 кВт |
Крутящий момент | 17,5 Nm |
Макс. скорость вращения | 24 000 обмин |
Номинальная скорость | 6000 обмин |
Шпиндель Hiteco QE-2 13/12 24 63F
Мощность | 13 кВт |
Крутящий момент | 10,3 Nm |
Макс. скорость вращения | 24 000 обмин |
Номинальная скорость | 12000 обмин |
Шпиндель Hiteco QE-2 16/12 24 63F
Мощность | 16 кВт |
Крутящий момент | 12,7 Nm |
Макс. скорость вращения | 24 000 обмин |
Номинальная скорость | 12000 обмин |
Шпиндель Hiteco QE-2 8/12 24 63F
Мощность | 8,0 кВт |
Крутящий момент | 6,4 Nm |
Макс. скорость вращения | 24 000 обмин |
Номинальная скорость | 12000 обмин |
Шпиндель Hiteco QE-2 9.5/12 24 63F
Мощность | 9,5 кВт |
Крутящий момент | 7,6 Nm |
Макс. скорость вращения | 24 000 обмин |
Номинальная скорость | 12000 обмин |
Шпиндель Hiteco QE-2 9.5/12 24 I30
Мощность | 9,5 кВт |
Крутящий момент | 7,6 Nm |
Макс. скорость вращения | 24 000 обмин |
Номинальная скорость | 12000 обмин |
Шпиндель Hiteco QE-2 9/6 12 63F
Мощность | 9,0 кВт |
Крутящий момент | 14 Nm |
Макс. скорость вращения | 24 000 обмин |
Номинальная скорость | 6000 обмин |
Шпиндель Hiteco QF-1F 11/12 20 63F
Мощность | 11 кВт |
Крутящий момент | 8,8 Nm |
Макс. скорость вращения | 20 000 обмин |
Номинальная скорость | 12000 обмин |
Шпиндель Hiteco QF-1F 13/7 15 63E
Мощность | 13,3 кВт |
Крутящий момент | 16,9 Nm |
Макс. скорость вращения | 15 000 обмин |
Номинальная скорость | 7000 обмин |