Вакуумные насосы Busch R5 RA 0025 / 0040 F
Описание
| Технические данные | R 5 RA 0025 F | R 5 RA 0040 F | ||
|---|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | m³/h | 50 Hz | 25 | 40 |
| Предельное остаточное давление | hPa (mbar) | 50 Hz | 0,1 | 0,1 |
| Номинальная мощность двигателя | kW | 50 Hz | 1,0 | 1,4 |
| Энергопотребление в 100 mbar | kWh | 50 Hz | 0,8 | 1,1 |
| Энергопотребление Предельное остаточное давление | kWh | 50 Hz | 0,5 | 0,6 |
| Номинальная частота вращения двигателя | min-1 | 50 Hz | 1500 | 1500 |
| Уровень шума (по ISO 2151) | dB(A) | 50 Hz | 60 | 63 |
| Oбъем масла | l | 50 Hz | 1 | 1 |
| Вес, приблизительно | kg | 36* | 42* | |
| Размеры (L x W x H) | mm | 585 x 284 x 263* | 625 x 284 x 263* | |
| Впуск / выпуск газа | G 1 ¼» / G 1 ¼» | G 1 ¼» / G 1 ¼» |
Подробнее
Скрыть
-
Доступные цены
-
Проверка оборудования
перед отправкой -
Даем гарантию
на оборудование


