Масляные пластинчато-роторные вакуумные насосы R5 RE 0040/0063 B
Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | R5 RE 0040 B | R5 RE 0063 B |
|---|---|---|
| Номинальная производительность | 40 m³/h | 63 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 0,5 hPa (mbar) | 0,5 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 1,5 kW | 2,2 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 63 dB(A) | 65 dB(A) |
| Объем масла | 2 l | 2 l |
| Масса, прибл. | 87 kg | 91 kg |
| Размеры (L x W x H) | 696 x 405 x 381 mm | 721 x 405 x 381 mm |
| Выпуск газа | G 1¼» | G 1¼» |
| Впуск газа | G 1¼» | G 1¼» |
Габаритный чертеж
R5 RE 0040/0063 B
Скорость откачки
Воздух при 20 °C. Допустимое отклонение: ±10 %
Подробнее
Скрыть
-
Доступные цены
-
Проверка оборудования
перед отправкой -
Даем гарантию
на оборудование


