Масляные пластинчато-роторные вакуумные насосы R5 RD 0200–0360 A
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | R5 RD 0200 A | R5 RD 0240 A | R5 RD 0300 A | R5 RD 0360 A |
---|---|---|---|---|
Номинальная производительность | 160 m³/h | 200 m³/h | 250 m³/h | 300 m³/h |
Предельное остаточное давление (газобалластный клапан закрыт) | 0,1 hPa (mbar) | 0,1 hPa (mbar) | 0,1 hPa (mbar) | 0,1 hPa (mbar) |
Предельное остаточное давление (газобалластный клапан открыт) | 0,5 hPa (mbar) | 0,5 hPa (mbar) | 0,5 hPa (mbar) | 0,5 hPa (mbar) |
Номинальная мощность двигателя | 3,0 kW | 4,0 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Номинальная частота вращения двигателя | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ |
Энергопотребление при 100 mbar | 2,9 kW | 3,5 kW | 4,6 kW | 5,1 kW |
Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 1,9 kW | 2,0 kW | 2,4 kW | 2,8 kW |
Уровень шума (ISO 2151) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 70 dB(A) |
Объем масла | 7 l | 7 l | 7 l | 7 l |
Масса, прибл. | 175 kg | 175 kg | 190 kg | 190 kg |
Размеры (L x W x H) | 815 x 510 x 410 mm | 815 x 510 x 410 mm | 990 x 530 x 410 mm | 990 x 530 x 410 mm |
Выпуск газа | – | – | – | |
Впуск газа | G 2″ | G 2″ | G 2″ | G 2″ |
Габаритный чертеж
R5 RD 0200–0360 A
Скорость откачки
Воздух при 20 °C. Допустимое отклонение: ±10 %
Подробнее
Скрыть
-
Доступные цены
-
Проверка оборудования
перед отправкой -
Даем гарантию
на оборудование