Масляные пластинчато-роторные вакуумные насосы R5 RA/RC 0010/0016 C
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | R 5 RA 0010 C | R5 RC 0010 C | R 5 RA 0016 C | R5 RC 0016 C |
---|---|---|---|---|
Номинальная производительность | 10 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 16 m³/h |
Предельное остаточное давление | 0,5 hPa (mbar) | 20,0 hPa (mbar) | 0,5 hPa (mbar) | 20,0 hPa (mbar) |
Номинальная мощность двигателя | 0,45 kW | 0,45 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
Номинальная частота вращения двигателя | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ |
Уровень шума (ISO 2151) | 53 dB(A) | 53 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
Объем масла | 0,4 l | 0,4 l | 0,4 l | 0,4 l |
Масса, прибл. | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg |
Размеры (L x W x H) | 398 x 209 x 211 mm | 398 x 209 x 211 mm | 422 x 209 x 220 mm | 422 x 209 x 220 mm |
Выпуск газа | – | – | – | – |
Впуск газа | G ¾» | G ¾» | G ¾» | G ¾» |
Габаритный чертеж
R5 RA/RC 0010/0016 C
Скорость откачки
Воздух при 20 °C. Допустимое отклонение: ±10 %
Подробнее
Скрыть
-
Доступные цены
-
Проверка оборудования
перед отправкой -
Даем гарантию
на оборудование