Масляные пластинчато-роторные вакуумные насосы R5 RA 0063/0100 F
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | R5 RA 0063 F | R5 RA 0100 F |
---|---|---|
Номинальная производительность | 63 m³/h | 100 m³/h |
Предельное остаточное давление | 0,1 hPa (mbar) | 0,1 hPa (mbar) |
Номинальная мощность двигателя | 2,0 kW | 2,7 kW |
Номинальная частота вращения двигателя | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ |
Энергопотребление при 100 mbar | 1,3 kW | 1,9 kW |
Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 0,7 kW | 1,2 kW |
Уровень шума (ISO 2151) | 64 dB(A) | 65 dB(A) |
Объем масла | 2 l | 2 l |
Масса, прибл. | 55 kg | 73 kg |
Размеры (L x W x H) | 627 x 406 x 290 mm | 701 x 406 x 290 mm |
Выпуск газа | G 1¼» | G 1¼» |
Впуск газа | G 1¼» |
G 1¼» |
Габаритный чертеж
R5 RA 0063/0100 F
Скорость откачки
Воздух при 20 °C. Допустимое отклонение: ±10 %
Подробнее
Скрыть
-
Доступные цены
-
Проверка оборудования
перед отправкой -
Даем гарантию
на оборудование