Масляные пластинчато-роторные вакуумные насосы R5 RA 0025/0040 F
Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | R5 RA 0025 F | R5 RA 0040 F |
|---|---|---|
| Номинальная производительность | 25 m³/h | 40 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 0,1 hPa (mbar) | 0,1 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 1,0 kW | 1,4 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ |
| Энергопотребление при 100 mbar | 0,8 kW | 1,1 kW |
| Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 0,5 kW | 0,6 kW |
| Уровень шума (ISO 2151) | 60 dB(A) | 63 dB(A) |
| Объем масла | 1 l | 1 l |
| Масса, прибл. | 36 kg | 42 kg |
| Размеры (L x W x H) | 585 x 284 x 263 mm | 625 x 284 x 263 mm |
| Выпуск газа | G 1¼» | G 1¼» |
| Впуск газа | G 1¼» | G 1¼» |
Подробнее
Скрыть
-
Доступные цены
-
Проверка оборудования
перед отправкой -
Даем гарантию
на оборудование


